تستو 206-pH1
با تجهيز testo 206-pH1 | تستو 206-pH1، می توانید دما و مقدار pH مایعات را حتی در محیط هاي ویسکو پلاستیک اندازه گيري كنيد
با تجهيز testo 206-pH1 | تستو 206-pH1، می توانید دما و مقدار pH مایعات را حتی در محیط هاي ویسکو پلاستیک اندازه گيري كنيد
با استفاده از تستو 270 | testo 270 می توانید اندازه گیری TPM روغن داغ را در انواع سرخ کن با عمق زیاد و بدون زمان انتظار انجام دهید
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .
دیتالاگر وای فای تستو Saveris 2-T3 | سوريز 2-T3 راه حلی آسان، همه کاره و قابل اعتماد برای اندازه گیری و نظارت بر مقادیر دما در فرآیندها
testo 184 G1 | ديتالاگر ضربه تستو 184 G1 براي ثبت و نظارت لحظه اي ارتعاش، دما و رطوبت در حمل و نقل دارو، غذا، لوازم الکترونیکی و آثار هنري مي باشد
تستو 176p1 | دیتالاگر دما و رطوبت و فشار | سنسور فشار مطلق یکپارچه | نقض مقادیر | صفحه نمایش بزرگ | اتصالات پروب خارجی
testo 184 H1 | ديتالاگر دما و رطوبت تستو 184 H1، مناسب ثبت و نظارت لحظه اي دما و رطوبت در حمل و نقل دارو، غذا، لوازم الکترونیکی و آثار هنري مي باشد
ديتالاگر دما و رطوبت Testo 176 H2 | تستو 176 H2 با اتصالات مرتبط با 2 سنسور خارجی (NTC / حسگر رطوبت خازنی) مناسب سيستم هاي تهویه مطبوع ساختمان
دیتالاگر testo 175 H1 | تستو 175 H1 دما و رطوبت نسبی محیط را در صنایع غذایی و دارویی و تنظیم مطلوب هوای محیط اندازه گیری می کند.
ديتالاگر دما و رطوبت نسبي Testo 174 H- تستو 174 H، مناسب اندازه گيري دما و رطوبت غذا، بایگانی ها و یا قطعات فلزی مستعد زنگ زدگي