تستو سوريز T2-2
testo Saveris 2-T2 | ديتالاگر واي فاي تستو سوريز 2-T2 راه حلی مطمئن جهت اندازه گیری و نظارت بر مقادیر دما در فرآیندها، اتاق های انبار و یخچال
testo Saveris 2-T2 | ديتالاگر واي فاي تستو سوريز 2-T2 راه حلی مطمئن جهت اندازه گیری و نظارت بر مقادیر دما در فرآیندها، اتاق های انبار و یخچال
دیتالاگر وای فای testo saveris 2-H2 | تستو سوريز 2-H2 راه حلی قابل اعتماد جهت اندازه گیری و نظارت بر مقادیر دما و رطوبت در اتاق های انبار و يخچال و . . . مي باشد
دیتالاگر وای فای تستو Saveris 2-T3 | سوريز 2-T3 راه حلی آسان، همه کاره و قابل اعتماد برای اندازه گیری و نظارت بر مقادیر دما در فرآیندها
testo 184 G1 | ديتالاگر ضربه تستو 184 G1 براي ثبت و نظارت لحظه اي ارتعاش، دما و رطوبت در حمل و نقل دارو، غذا، لوازم الکترونیکی و آثار هنري مي باشد
تستو 176p1 | دیتالاگر دما و رطوبت و فشار | سنسور فشار مطلق یکپارچه | نقض مقادیر | صفحه نمایش بزرگ | اتصالات پروب خارجی
testo 184 H1 | ديتالاگر دما و رطوبت تستو 184 H1، مناسب ثبت و نظارت لحظه اي دما و رطوبت در حمل و نقل دارو، غذا، لوازم الکترونیکی و آثار هنري مي باشد
ديتالاگر دما و رطوبت Testo 176 H2 | تستو 176 H2 با اتصالات مرتبط با 2 سنسور خارجی (NTC / حسگر رطوبت خازنی) مناسب سيستم هاي تهویه مطبوع ساختمان
دیتالاگر testo 175 H1 | تستو 175 H1 دما و رطوبت نسبی محیط را در صنایع غذایی و دارویی و تنظیم مطلوب هوای محیط اندازه گیری می کند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .
تستو-176t3-176t4| دیتالاگر ثبت کننده دما | قابل استفاده در صنایع دارویی | قابل استفاده در صنایع غذایی | تجزیه و تحلیل داده ها